国内现货市场1月23日价格统计铜
国内现货市场1月23日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月08日 57710 57510-57580 57510-57580 小孩癫病症状57500-57700
01月09日 57640 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月10日 57760 57660-57740 57660-57740 57600-57800
01月11日 57940 57920-57980 57920-57980 57900-58100
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 572广东哪治疗癫痫好80-57350 572四川权威癫痫病医院80-57350 57350-57550
01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850
01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950
01月22日 58130 578西宁癫痫病康复医院80-57960 57880-57960 57900-58100
01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜
上一篇:塑料电器电子时代来临 下一篇:家居业无型变有型三大变化揭露发展历程家居家居发展