涤纶类价格参考--山东昌邑原料市场(12.30)_1
| 产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 成交价格万元/吨(开票价格) | 产地 |
| DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.38-1.41 | 浙江恒逸 |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.27-1.31 | 淄博裕元 | |
| 135D/48 | 一等 | 白色 | 1.18-1.21 | 沈阳化纤 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.18-1.21 | 浙江恒逸 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.17-1.22 | 沈阳化纤 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.14-1.16 | 浙江恒逸 | |
| 400D/96 | 一等 | 白色 | 1.13-1.15 | 浙江恒逸 | |
| DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白自己在家能怎么调整药物的剂量呢色 | 1.41-1.43 | 浙江恒逸 |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.41-1.44 | 淄博裕元 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.29-1.32 | 浙江武汉有哪些专业癫痫医院恒逸 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 1.21-1.24 | 浙江恒逸 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.19-1.20 | 浙江恒逸 | |
| POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.10-1.12 | 天津 |
| 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.10-1.13 | 江苏 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.03-1.07 | 无锡 | |
| 125D/96 | 一等 | 白色 | 1.04-1.08 | 浙江 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 1.02-1.05 | 河北 | |
| FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.15-1.18 | 浙江 |
| 68D/24 | 一等 | 白色 | 1.11-1.14 | 浙江 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.12-1.14 | 山东 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 1.01-1.05 | 浙江 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 1.03-1.08 | 江苏 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.06-1.09 | 绍兴 |
上一篇:涤纶长丝能打破被动跟涨格局吗?_1 下一篇:涤短需求略好 下游采购有增