涤丝行情及涨跌--钱清中国轻纺原料城(8.12)
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14200 | 0 |
| 7长春看癫痫病到哪里5D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14000 | 0 | |
| 75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | 0 | |
| 75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14300 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13300 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13400 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13200 | 0 | |
| 100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 140陕西治癫痫病医院是哪个00 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12400 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12000 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12100 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12200 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12300 | 0 | |
| 150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13000 | 0 | |
| 150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12550 | 0 | |
| 150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13100 | 0 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 0 | |
| 200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12600 | 0 | |
| 200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | 0 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12500 | 0 | |
| 250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12400 | 0 | |
| 300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11600 | 0 | |
| 300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11400 | 0 | |
| 300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11900 | 0 | |
| 300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11700 | 0 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14000 | 0 | |
| 100D | 一 | 国产 | 13250 | 0 | |
| 150D | 一 | 国产 | 12100 | 0 | |
| POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10750 | 0 |
| 75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 | |
| 75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 | |
| 75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11100 | 0 | |
| 75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11100 | 0 | |
| 75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10500 | 0 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11300 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10900 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | 0 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10800 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10650 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10700 | 0 | |
| 150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10650 | 0 | |
| 75D | 一 | 国产 | 11000 | 0 | |
| 100D | 一 | 国产 | 10750 | 0 | |
| 150D | 一 | 国产 | 10500 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | 0 |
| 68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11800 | 0 | |
| 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | 0 | |
| 75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | 0 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | 0 | |
| 100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | 0 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11500 | 0 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10700 | 0 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | 0 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10700 | 0 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 0 | |
| 150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10600 | 0 | |
| 150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11000 | 0 | |
| 300D/96F | 郑州治癫痫病的权威医院优 | 杭州荣盛 | 10800 | 0 | |
| 300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10600 | 0 | |
| 500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 0 | |
| 68D | 优 | 国产 | 11800 | 0 | |
| 100D | 优 | 国产 | 11300 | 0 | |
| 150D | 优 | 国产 | 10650 | 0 | |
| 200D | 优 | 国产 | 10600 | 0 |
近日涤丝整体行情依旧以平稳为主,价格变动不大,厂家产销也不大,市场平淡,出货量不大。